主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 508.57 | 5.7 |
第一產業 | 億元 | 36.73 | 3.2 |
第二產業 | 億元 | 140.01 | 7.9 |
第三產業 | 億元 | 331.82 | 5.0 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 85.37 | 3.4 |
規模以上工業增加值 | 億元 | ? | 10.5 |
規模以上服務業企業營業收入(1-2月) | 億元 | 25.26 | 4.3 |
固定資產投資 | 億元 | ? | 11.3 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | ? | -16.9 |
商品房銷售額 | 億元 | ? | -19.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 208.90 | 6.0 |
外貿進出口總額 | 億元 | 35.40 | 9.3 |
合同利用外資 | 萬美元 | 760.00 | -67.3 |
實際利用外資 | 萬美元 | 321.00 | 269.0 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 35.41 | 4.9 |
一般公共預算支出 | 億元 | 152.18 | -0.6 |
金融機構存款余額 | 億元 | 3584.06 | 8.0 |
金融機構貸款余額 | 億元 | 2559.28 | 7.6 |
居民消費價格指數 | % | ? | 100.0 |
服務項目價格指數 | % | ? | 99.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 30.32 | -0.5 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 7328 | 7.3 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 10601 | 5.7 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 4696 | 7.1 |
撰稿:胡少華
復審:廖文忠
終審:楊 軍